Я уверен, что Вам уже не терпиться научить Вашего эксперта торговать. Язык MetaQuotes Language 4 позволяет осуществлять ПОЛНЫЙ контроль над торговым счетом - открывать/закрывать позиции, размещать/модифицировать и удалять ордера, получать информацию об открытых позициях и уже закрытых сделках и многое-многое другое.
В данной статье я хочу привести полный список торговых функций, которые можно вызывать в эксперте, а в следующих выпусках подробно остановлюсь на каждой функции.
Функция | Краткое описание |
HistoryTotal | Количество закрытых позиций и удаленных ордеров |
OrderClose | Закрывает позицию |
OrderCloseBy | Закрывает позицию другой позицией (локированной) |
OrderClosePrice | Цена закрытия выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderCloseTime | Дата и время закрытия выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderComment | Комментарий выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderCommission | Комиссия выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderDelete | Удаляет отложенный ордер |
OrderExpiration | Дата истечения выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderLots | Количество лотов в выбранном функцией OrderSelect() ордере/позиции |
OrderMagicNumber | "Магическое" число выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderModify | Изменяет уровень и дату эксперации отложенного ордера, уровни Stop Loss и Take Profit и "магическое" число открытой позиции или отложенного ордера |
OrderOpenPrice | Цена открытия выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderOpenTime | Дата и время размещения/открытия выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderPrint | Выводит параметры ордера в журнал |
OrderProfit | Прибыль/убыток выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderSelect | Выбрать ордер для получения информации по нему |
OrderSend | Открытие позиции или установка отложенного ордера |
OrderStopLoss | Stop Loss выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrdersTotal | Количество открытых позиций и отложенных ордеров |
OrderSwap | Величина сториджа выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderSymbol | Аббревиатура инструмента выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderTakeProfit | Take Profit выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderTicket | Тикет выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
OrderType | Тип выбранного функцией OrderSelect() ордера/позиции |
В следующих выпусках будут рассмотрены эти функции более подробно.
Есть что сказать? Не стесняйтесь!
Последние статьи:
Видео по теме:
УГОЛОК АДМИНИСТРАТОРА